LAM-PRO
Laminieröfen für Flachglas

Die LAM-PRO Laminieröfen wurden für Glasereien und Glasverarbeiter entwickelt, die Verbundglas mit EVA-Folie effizient und wirtschaftlich herstellen möchten. Die Serie bietet eine leistungsstarke Lösung für Betriebe, die mit überschaubarem Investitionsaufwand in die Glaslaminierung einsteigen oder ihre Produktion erweitern möchten.
Dank innovativer technischer Lösungen arbeitet der Laminierofen zuverlässig und prozesssicher, sodass hochwertige Verbundgläser mit gleichbleibender Qualität hergestellt werden können.
Die LAM-PRO Serie verbindet damit solide Leistung, zuverlässige Laminierprozesse und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis für die professionelle Glasverarbeitung.
Alle Vorteile auf einen Blick
Technische Daten
| Serie | Modell | Größe | Touchscreen | Anzahl der Kammern | Trays / Ablagen | Installierte Leistung | Maximale Glasgröße | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Länge | Max. Breite | |||||||
| LAM-PRO | UNO | 32×23 | Optional | Eine | Eine | 25 kW | 30/28 | 20/21 |
| UNO | 46×30 | Optional | Eine | Eine | 49 kW | 44/42 | 25/28 | |
| UNO | 64×32 | Optional | Eine | Eine | 75 kW | 62/60 | 27/30 | |
| DUO | 32×23 | Ja | 2 unabhängig | Zwei | 51 kW | 30/28 | 20/21 | |
| DUO | 46×30 | Ja | 2 unabhängig | Zwei | 100 kW | 44/42 | 25/28 | |
| DUO | 64×32 | Ja | 2 unabhängig | Zwei | 150 kW | 62/60 | 27/30 | |
| TETRA | 32×23 | Ja | 4 unabhängig | Vier | 106 kW | 30/28 | 20/21 | |
| TETRA | 46×30 | Ja | 4 unabhängig | Vier | 205 kW | 44/42 | 25/28 | |
| TETRA | 64×32 | Ja | 4 unabhängig | Vier | 315 kW | 62/60 | 27/30 | |
| LAM-PRO BDG | UNO | 32×23 | Optional | Eine | Eine | 25 kW | 30/28 | 20/21 |
| UNO | 46×30 | Optional | Eine | Eine | 49 kW | 44/42 | 25/28 | |
| UNO | 64×32 | Optional | Eine | Eine | 75 kW | 62/60 | 27/30 | |
| DUO | 32×23 | Ja | 2 unabhängig | Zwei | 51 kW | 30/28 | 20/21 | |
| DUO | 46×30 | Ja | 2 unabhängig | Zwei | 100 kW | 44/42 | 25/28 | |
| DUO | 64×32 | Ja | 2 unabhängig | Zwei | 150 kW | 62/60 | 27/30 | |





