LAM-PRO TOP
Laminieröfen für Flachglas

Die LAM-PRO TOP Laminieröfen wurden für glasverarbeitende Betriebe entwickelt, die eine leistungsstarke und wirtschaftliche Lösung zur Herstellung von Verbundglas mit EVA-Folien suchen.
Die Serie bietet hohe Leistung bei moderatem Investitionsaufwand, ohne Abstriche bei der Qualität des Endprodukts. Durch innovative technische Lösungen arbeiten die Anlagen besonders zuverlässig und prozesssicher.
Im Vergleich zur LAM-PRO Serie bietet die LAM-PRO TOP Serie eine höhere Produktionskapazität, mehr Ablagen pro Ofen sowie bis zu drei oder vier unabhängige Kammern, wodurch mehrere Laminierprozesse parallel durchgeführt werden können.
Die Anlagen ermöglichen eine gleichbleibend hohe Qualität beim Laminieren von Flachglas und überzeugen durch zuverlässige Technik sowie eine hohe Prozessstabilität.
Alle Vorteile auf einen Blick
Hohe Flexibilität in der Produktion
Hohe Produktivität bei der Glaslaminierung
Softwaresteuerung bei allen Modellen
Gleichmäßige Temperaturverteilung im Ofen
Ergonomische Bauweise für einfache Bedienung
Zwei, drei oder vier unabhängige Kammern (modellabhängig)
Optional auch mit Biegekammern für gebogenes Glas (500 mm Schaft standardmäßig, andere Größen optional)
Umweltfreundlicher Betrieb
Vakuumbeutel mit Ω-Verschluss für sichere Abdichtung und zuverlässige Laminierung
Prozess- und Qualitätskontrolle über Pujol e-Connect bei allen LAM-PRO TOP Modellen
Technische Daten
| Serie | Modell | Größe | Touchscreen | Anzahl der Kammern | Trays / Ablagen | Installierte Leistung | Maximale Glasgröße | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Länge | Max. Breite | |||||||
| LAM-PRO | UNO | 32×23 | Optional | Eine | Eine | 25 kW | 30/28 | 20/21 |
| UNO | 46×30 | Optional | Eine | Eine | 49 kW | 44/42 | 25/28 | |
| UNO | 64×32 | Optional | Eine | Eine | 75 kW | 62/60 | 27/30 | |
| DUO | 32×23 | Ja | 2 unabhängig | Zwei | 51 kW | 30/28 | 20/21 | |
| DUO | 46×30 | Ja | 2 unabhängig | Zwei | 100 kW | 44/42 | 25/28 | |
| DUO | 64×32 | Ja | 2 unabhängig | Zwei | 150 kW | 62/60 | 27/30 | |
| TETRA | 32×23 | Ja | 4 unabhängig | Vier | 106 kW | 30/28 | 20/21 | |
| TETRA | 46×30 | Ja | 4 unabhängig | Vier | 205 kW | 44/42 | 25/28 | |
| TETRA | 64×32 | Ja | 4 unabhängig | Vier | 315 kW | 62/60 | 27/30 | |
| LAM-PRO BDG | UNO | 32×23 | Optional | Eine | Eine | 25 kW | 30/28 | 20/21 |
| UNO | 46×30 | Optional | Eine | Eine | 49 kW | 44/42 | 25/28 | |
| UNO | 64×32 | Optional | Eine | Eine | 75 kW | 62/60 | 27/30 | |
| DUO | 32×23 | Ja | 2 unabhängig | Zwei | 51 kW | 30/28 | 20/21 | |
| DUO | 46×30 | Ja | 2 unabhängig | Zwei | 100 kW | 44/42 | 25/28 | |
| DUO | 64×32 | Ja | 2 unabhängig | Zwei | 150 kW | 62/60 | 27/30 | |





